Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Japon | 209,80 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
75,97% | Estados Unidos de America | 1.180,41 |
22,75% | Japon | 353,50 |
1,28% | Espana | 19,86 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 6.546,45
209,80 KG
US$ 86,70
US$ 0,00
US$ 55.361,67
1.553,77 KG
US$ 1.073,64
US$ 3,34
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Japon | 209,80 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
75,97% | Estados Unidos de America | 1.180,41 |
22,75% | Japon | 353,50 |
1,28% | Espana | 19,86 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?